
| ≤ 12.0% | ≤ 0.044 |
| 1200 * 600 manifakti Customized? Chwazi | Endikatè |
| Sa a papye aliminyòm tablo lenn wòch | ± 15% |
| Pèfòmans konbisyon | ≤ 600 ℃ |
| Tanperati kontraksyon chaj tèmik (plis pase 60kg /m3) | ≤ 4.0% |
| Plant asye izolasyon materyèl aliminyòm papye wòch lenn mouton tablo | Pèfòmans |
| ≤7.0 μm | |
| Pa boule (Klas A) | Kontni òganik |
| Paramèt teknik | ≤0.5% |