| Udi | 1600 Board | 1700m Board | 1800m Board | 1900m Board | |
| Tempy temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| Warm na-arụ ọrụ. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| Nnọọ (Kg /3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| Linear Shergege (%) (8 hrs) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ (W / M.K) |
Na 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| Na 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| Na 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| Na 1200 ℃ | |||||
| Kemikal (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2O3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |