
| (500 Celsius C) | Gụnyere blanket | Nnọọ (Kg /3) | blankeri seramiiki fiber |
| Blachaoshi seramic fiber fiber | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.155 | ≤0.155 | ≤5 | |
| Ngwaahịa | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ihe mkpuchi (w / m.K) (nnukwu nju oyi 128 n'arọ /3) | Agba | ||
| Ike TSS (KPA) (Nnukwu nju oyi 128 n'arọ /3) | ≤0.156 Taa, |
≤0.153 Taa, |
≥110 Taa, |
| Ọdịiche nke klaasị ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |