
| Ngwaahịa a | Komon | St | HP | Ha | Hz | |
| Nhazi oge (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Ọrụ Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Agba | ucha | ucha | ucha | ucha | ucha | |
| DUBARE DICE (μm) | Iku egbe | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Sugha | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Ihe mejupụtara kemịkal (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |