
| 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminom foil na-acha aja aja | ≤ 0.044 |
| Aluminium foil bọọdụ ajị anụ | ≤ 600 ℃ |
| Ọrụ Nchịkọta | Emume ngosi |
| Aluminium foil bọọdụ ajị anụ, ngwa nke coloil rooil | Eziiheshion |
| Mgbachi ọdịnaya (urughuru) ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Ọ bụghị ọkụ (klọọkụ) | Ọdịnaya Ọdịnaya |
| Nrụta Nka na ụzụ | ≤0.5% |