| Suhu (° C) | 1260 | |
| Jeneng Produk | Kain serat serat kaca sing dikuatake nganggo kabel | Kain serat stainless-baja ngukir nganggo kawat |
| Bahan dhasar | Serat keramik / penguat serat kaca | Serat keramik / Reinforcement baja sing ora ana baja |
| Kapadhetan (kg / m3) | 500 | |
| Templat jangka panjang (° C) | 650 | 1050 |
| Konten Konten (%) | ≤2 | |
| Konten organik (%) | ≤15 | |
| Pangapuran Kondhang (W / m ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Paket | Tas tenunan | |
| Ketebalan | 1.5-6mm | |
| Jembaré | 300-1500mm | |
| Dawane | 10-30m | |
| Diameter serat | 3-5um | |
| Suhu klasifikasi | 1260 ° C | |||
| Produk | tali braided bunder | tali bening persegi | ||
| Bahan dhasar | Serat keramik | Serat keramik | Serat keramik | Serat keramik |
| Fiberglass dikuatake | Stainless steel dikuatake | fiberglass dikuatake |
Stainless steel dikuatake | |
| Kapadhetan teoritis (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Spesifikasi (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Konten kelembapan (%) | ≤2 | |||
| Negara Pangiriman | Ing roll | |||
| Konten organik (%) | ≤15 | |||