
| Item Produk | 1260 Kemul | Plus Selimut | Standar Nasional |
| Suhu Klasifikasi ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| warna | Putih Murni | Putih Murni | Putih |
| Kapadhetan (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Isi Bola Slag (%) (Ukuran partikel luwih saka 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Konduktivitas Termal (W/M.K)(Kepadatan massal 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Kekuwatan Tarik (Kpa)(Kepadatan massal 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |