
| Produk item | Umum | St | Hp | Ha | Hz | |
| Temp klasifikasi (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Makarya temp (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Werna | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | |
| Serat Dia (μm) | Ngunekke | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Swinging | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Komposisi Kimia (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |