
| ≤ 12,0% | ≤ 0.044 |
| 1200 * 600 pabrikan khusus? Milih | Indikator |
| Papan wol jam wol aluminium iki | ± 15% |
| Pangobongan kinerja | ≤ 600 ℃ |
| Suhu kontraksi kontraksi termal (luwih saka 60kg / m3) | ≤ 4.0% |
| Baja Tanduran Penebat Material Baja Aluminium Foil Rock Wool Board | Kinerja |
| ≤7.0 μm | |
| Ora kobong (kelas a) | Konten organik |
| Paramèter teknis | ≤0.5% |