
| ნივთის პროდუქტი | საერთო | წმინდა | HP | ჰა | HZ | |
| კლასიფიკაციის ტემპი (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| სამუშაო ტემპი (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ფერი | თეთრი | თეთრი | თეთრი | თეთრი | თეთრი | |
| ბოჭკოვანი დია (μm) | დარტყმა | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| საქანელა | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ქიმიური შემადგენლობა (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |