
| პროდუქტის პუნქტი | 1260 საბანი | პლუს საბანი | ეროვნული სტანდარტი |
| კლასიფიკაციის ტემპერატურა ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| ფერი | სუფთა თეთრი | სუფთა თეთრი | თეთრი |
| სიმკვრივე (კგ/მ3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| წიდის ბურთის შემცველობა (%) (ნაწილაკების ზომა 0,212 მმ-ზე მეტი) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| თბოგამტარობა (W/M.K) (ნაყარი 128 კგ/მ3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| ჭიმვის სიმტკიცე (კპა) (ნაყარი 128 კგ/მ3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |