| ವಿಧ | 1600 ಮಂಡಳಿ | 1700 ಮೀ ಬೋರ್ಡ್ | 1800 ಮೀ ಬೋರ್ಡ್ | 1900 ಮೀ ಬೋರ್ಡ್ | |
| ವರ್ಗೀಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೆಜಿ / ಎಂ 3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| ರೇಖೀಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ (%) (8 ಗಂಟೆ) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ (W / M.K) |
600 at ನಲ್ಲಿ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 at ನಲ್ಲಿ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 at ನಲ್ಲಿ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 at ನಲ್ಲಿ | |||||
| ರಾಸಾಯನಿಕ (%) |
ಅಲ್ 2 ಒ 3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2o3+sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |