
| ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಬಲವರ್ಧಿತ | ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಲವರ್ಧಿತ |
| ಬೃಹತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ | 850-950 ಕೆಜಿ/ಮಾ | 850-950 ಕೆಜಿ/m° |
| Temp.Limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ತಾಪ | 850 ℃ | 850 ℃ |
| ಫ್ಲೆಕ್ಸುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ | 6.5 | 8.0 |
| ಸಂಕೋಚಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ವಿರಾಮ) 5% ವಿರೂಪ | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13MPa |
| ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗುಣಾಂಕ | 7*10-6 | 7*10-6 |
| ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಉಷ್ಣ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಲೀನಿಯರ್% ದಪ್ಪ% | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |