| Genus | MDC Board | 1700m tabula | 1800m tabula | 1900m tabula | |
| Classified Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| Tempus temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| Density (KG / M3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| Linear DECREMENTUM (%) (Hrs VIII) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| Scelerisque conductivity (W / M.K) |
In DC ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| In DCCC ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| Ad M ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| In MCC ℃ | |||||
| Proiectus (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |