
| (D F) | Plus iactare | Density (KG / M3) | Ceramic fibra butykets |
| Jiaobaoshi Ceramic fibra stratum | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Product item | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Thermal conductivity (W / M.K) (mole density CXXVIII kg / M3) | Colo | ||
| Tensile fortitudo (KPA) (mole density CXXVIII kg / M3) | ≤0.156 Hodie, |
≤0.153 Hodie, |
≥110 Hodie, |
| Classification Temperature ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |