
| (500 ° C) | Me te paraikete | Te ahua (kg / m3) | paraikete muka muka |
| Jiaobaoshi Cherket Fuelket | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Te taonga hua | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Te haangai waial (W / m.k) (Bulk Denesy 128 kg / m3) | Tae | ||
| Te kaha o te kaha (KPA) (Bulk Density 128 kg / m3) | ≤0.156 I tenei ra, te |
≤0.153 I tenei ra, te |
≥110 I tenei ra, te |
| Te pāmahana whakarōpū ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |