Температура (° C) | 1260 | |
Име на производот | Стакло-влакна засилена керамичка влакна крпа со жица | Засилена од не'рѓосувачки челик крпа од керамички влакна со жица |
Основен материјал | Керамичко влакно / Засилување на стаклени влакна | Керамичко влакно / Засилување на безобразен челик |
Густина (kg / m3) | 500 | |
Долгорочно работно време (° C) | 650 | 1050 |
Содржина на вода (%) | ≤2 | |
Органска содржина (%) | ≤15 | |
Спроводливост на топлина (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Пакување | Ткаена торба | |
Дебелина | 1,5-6мм | |
Ширина | 300-1500мм | |
Должина | 10-30м | |
Дијаметар на влакна | 3-5ум |
Температура на класификација | 1260 ° C. | |||
Производ | Тркалезно плетенка јаже | квадратно плетенка јаже | ||
Основен материјал | Керамичко влакно | Керамичко влакно | Керамичко влакно | Керамичко влакно |
Засилена стаклена стакло | Засилен од не'рѓосувачки челик | стаклена стакло засилено |
Засилен од не'рѓосувачки челик | |
Теоретска густина (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Спецификација (мм) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Содржина на влага (%) | ≤2 | |||
Состојба на испорака | Во ролна | |||
Органска содржина (%) | ≤15 |