
| Производ на производи | Заеднички | Св | HP | Ха | Hz | |
| Температура за класификација (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Работна температура (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Боја | Бело | Бело | Бело | Бело | Бело | |
| Влакна диа (μm) | Дува | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Замав | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Хемиски состав (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |