
| Ставка на производ | 1260 Ќебе | Плус ќебе | Национален стандард |
| Температура на класификација ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Боја | Чисто бело | Чисто бело | Бело |
| Густина (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Содржина на топчиња од згура (%) (големина на честички поголема од 0,212 мм) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Топлинска спроводливост (W/M.K) (Групна маса 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Јачина на истегнување (Kpa) (Групна маса 128 kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |