| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | 1600 ബോർഡ് | 1700 മീറ്റർ ബോർഡ് | 1800 മീറ്റർ ബോർഡ് | 1900 മീ | |
| ക്ലാസിഫൈഡ് ടെമ്പിൾ. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ജോലി ചെയ്യുന്ന ടെംപ്. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| സാന്ദ്രത (കിലോ / M3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| ലീനിയർ സങ്കേതമാണ് (%) (8 മണിക്കൂർ) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| താപ ചാലകത (W / M.K) |
600 | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 | |||||
| രാസവസ്തു (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2o3 + SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |