
| ഇനം ഉൽപ്പന്നം | പൊതുവായ | സെന്റ് | എച്ച്പി | ങ്ങാവ് | HZ | |
| ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെംപ് (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| ജോലി ചെയ്യുന്ന ടെംപ് (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| നിറം | വെളുത്ത | വെളുത്ത | വെളുത്ത | വെളുത്ത | വെളുത്ത | |
| ഫൈബർ ഡയ (μm) | സങ്കൽപ്പിക്കുക | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ചലിക്കുന്ന | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + sio2 + zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |