
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| അലുമിനിയം ഫോയിൽ ലാമിനേറ്റഡ് റോക്ക് വുൾ ബോർഡ് | ≤ 0.044 |
| അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോക്ക് വുൾ ബോർഡ് | ≤ 600℃ |
| ജ്വലന പ്രകടനം | പ്രകടനം |
| അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോക്ക് കമ്പിളി ബോർഡ്, അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോക്ക് കമ്പിളി ബോർഡിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ | സൂചകങ്ങൾ |
| ഷോട്ട് ഉള്ളടക്കം (കണിക വ്യാസം ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| കത്തുന്നില്ല (ക്ലാസ് എ) | ഓർഗാനിക് ഉള്ളടക്കം |
| സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ | ≤0.5% |