
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഉറപ്പിച്ചു | കാർബൺ ഫൈബർ ശക്തിപ്പെടുത്തി |
| ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ടോളറൻസ് | 850-950 കി.ഗ്രാം/മ | 850-950 കിലോ /m° |
| Temp.Limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| തുടർച്ചയായ സേവന താപനില | 850 ℃ | 850 ℃ |
| ഫ്ലെക്സറൽ ശക്തി | 6.5 | 8.0 |
| കംപ്രസ്സീവ് സ്ട്രെങ്ത് (ബ്രേക്ക്)5% രൂപഭേദം | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13MPa |
| താപ വികാസത്തിൻ്റെ ഗുണകം | 7*10-6 | 7*10-6 |
| താപ ചാലകത (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം താപ ചുരുങ്ങൽ ലീനിയർ% കനം% | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |