
| ഉൽപ്പന്ന ഇനം | 1260 ബ്ലാങ്കറ്റ് | പ്ലസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് | ദേശീയ നിലവാരം |
| വർഗ്ഗീകരണ താപനില("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| നിറം | ശുദ്ധമായ വെള്ള | ശുദ്ധമായ വെള്ള | വെള്ള |
| സാന്ദ്രത(കി.ഗ്രാം/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| സ്ലാഗ് ബോൾ ഉള്ളടക്കം (%)(0.212 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ കണികാ വലിപ്പം) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| താപ ചാലകത(W/M.K)(ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് (Kpa)(ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |