
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminium foil yoonda yool board | ≤ 0.044 |
| Aluminium foil rock bolodi | ≤ 600 ℃ |
| Kuphatikiza | Chionetsero |
| Aluminium foul rock ubweya, kugwiritsa ntchito kwa aluminium foil rock bolodi | Zizindikiro |
| Adawombera (tinthu tating'onoting'ono ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Osayaka (kalasi a) | Zolemba |
| Magawo aluso | ≤0.5% |