Chinthu | Lachigawo | Malipoti | |
Kukula | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Kukula | Thabwa | mm | 600*300/900*300/1000*500 makulidwe: 25-115 |
Mkate | Diameter: 20- 2200mm makulidwe: 25-100mm |
||
Kukula kwapadera kumapangidwa ngati zofunikira kwa makasitomala. | |||
Mphamvu Zovuta | Mmpa | ≥0.7 | |
Mphamvu ya Flexum (Min.) | Mmpa | ≥0.35 | |
Shrinkage Shrinkage (Max) | % | ≤2.0 | |
Thermal Issence (Max.) | w / m.k | ≤0.065 | |
STET TREEL. (Max) | ° C | 650-1000 | |
Zogulitsa ndizotsatira molingana ndi State C 533 Standard. |
Mawu | Lachigawo | Mapeto | |||
Sio2 | % | 44 | |||
CAO | % | 43 | |||
M00 | % | 1.3 | |||
Kuchulukitsa Kwambiri | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Thermal | W / m.k | ≤0.052 | |||
Mphamvu Zovuta | Mmpa | ≥0.50 | |||
Mphamvu Zoyenda | Mmpa | ≥0.30 | |||
Shrinkage shrinkage | % | ≤2 | |||
Chepetsa chitetezo | 650 ° C | ||||
Kuwonongeka | 11.1% | ||||
Kutalika (± 3) mm | Makulidwe (± 3) mm | ID (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Titha kupereka zikuluzikulu zina monga zofunikira za makasitomala |