| ਕਿਸਮ | 1600 ਬੋਰਡ | 1700 ਐਮ ਬੋਰਡ | 1800M ਬੋਰਡ | 1900m ਬੋਰਡ | |
| ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਟੈਂਪ. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪ. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| ਘਣਤਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਐਮ 3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| ਲੀਨੀਅਰ ਸੁੰਗੜ (%) (8 ਘੰਟੇ) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (ਡਬਲਯੂ / ਐਮ.ਕੇ) |
600 ਵਜੇ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 ਵਜੇ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 'ਤੇ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 ਵਜੇ | |||||
| ਰਸਾਇਣਕ (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2o3 + sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |