
| (500 ° C) | ਪਲੱਸ ਕੰਬਲ | ਘਣਤਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਐਮ 3) | ਵਸਰਾਵਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕੰਬਲ |
| ਜਿਓਬਾਸਾਹੀ ਵਸਰਾਵਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕੰਬਲ | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| ਉਤਪਾਦ ਆਈਟਮ | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (ਡਬਲਯੂ / ਮੀਟਰ) (ਥੋਕ ਦੀ ਘਣਤਾ 128 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਐਮ 3) | ਰੰਗ | ||
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਕੇ.ਪੀ.ਏ.) (ਬਲਕ ਡੈਨਸਿਟੀ 128 ਕਿਲੋ / ਐਮ 3) | ≤0.156 ਅੱਜ, The |
≤0.153 ਅੱਜ, The |
≥110 ਅੱਜ, The |
| ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ("ਸੀ) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |