| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਇੰਡੈਕਸ | ||||||||||||||||||||||||||
| ਥੋਕ ਘਣਤਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਐਮ3 | ≥ 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਐਮ 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| ਫਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ. | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ਸੰਕੁਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ. | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ਲੀਨੀਅਰ ਸੁੰਗੜਨਾ | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (ਡਬਲਯੂ / ਐਮ.ਕੇ.) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125ਉੱਚ ਖਾਰਸ਼ਕੈਲਸੀਅਮ ਸਿਲਿਕੇਟ
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)