
| ਆਈਟਮ ਉਤਪਾਦ | ਆਮ | ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ | ਐਚਪੀ | ਹਾ | Hz | |
| ਵਰਗੀਕਰਣ ਟੈਂਪ (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪ (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ | ਚਿੱਟਾ | ਚਿੱਟਾ | ਚਿੱਟਾ | ਚਿੱਟਾ | |
| ਫਾਈਬਰ ਡਾਇ (μm) | ਉਡਾਉਣਾ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ਸਵਿੰਗ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + sio2 + zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| ਜ਼ੀਰੋ 2 | - | - | - | - | 15-17 | |