
| ਉਤਪਾਦ ਆਈਟਮ | 1260 ਕੰਬਲ | ਪਲੱਸ ਕੰਬਲ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ |
| ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| ਰੰਗ | ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟਾ | ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟਾ | ਚਿੱਟਾ |
| ਘਣਤਾ(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| ਸਲੈਗ ਬਾਲ ਸਮੱਗਰੀ (%)(0.212mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ(W/M.K)(ਬਲਕ ਘਣਤਾ 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (Kpa)(ਬਲਕ ਘਣਤਾ 128 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |