| ٽڙپ | 1600 بورڊ | 1700 ايم بورڊ | 1800m بورڊ | 1900m بورڊ | |
| درجي بندي واري عارضي. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ڪمرويل اڳتي. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| کثافت (ڪلو / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| لڪير جي گھٽتائي (٪) (8 ڪلاڪ) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| حرارتي چالاڪ (w / m.k) |
600 ℃ تي | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 ℃ تي | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 ℃ تي | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 ℃ تي | |||||
| ڪيميسڻ (%) |
ال 2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| ال 2o3 + SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |