
| شيء جي پيداوار | عام | اسٽيٽ | هو ايڇ | مان | ايڇ | |
| درجه بندي جو پيغام (º سي) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| پورهيت ٽيمپ (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| رنگ | اڇو | اڇو | اڇو | اڇو | اڇو | |
| فائبر ڊائي (μm) | ڀلي ڏيندا | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| جھولڻ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ڪيميائي ترتيب (٪) |
ال 2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| ال 2o3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| ال 2O3 + SIO2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |