Уписати | 1600 плоча | 1700м плоча | Одбор од 1800 м | 1900м плоча | |
Цлассифиед Темп. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Радна темп. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Густина (кг / М3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Линеарни скупљање (%) (8 сати) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Топлотна проводљивост (В / М.К) |
На 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
На 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
На 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
На 1200 ℃ | |||||
Хемијски (%) |
АЛ2О3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
АЛ2О3 + СИО2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |