
| (500 ° Ц) | Плус ћебе | Густина (кг / м3) | Екипа за керамичке влакне |
| Џиаобаосхи керамичка влакна за влакњак | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Предмет производа | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Термичка проводљивост (В / М.К) (Булк густина 128 кг / М3) | Боја | ||
| Тензилна чврстоћа (КПА) (Булк густина 128 кг / М3) | ≤0.156 Данас |
≤0.153 Данас |
≥110 Данас |
| Температура класификације ("Ц) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |