
| Предмет производа | Уобичајен | Ул | ХП | Хвала | Хз | |
| ТЕМП КЛАСИФИКАЦИЈЕ (ºЦ) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Радни темп (ºЦ) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Боја | бели | бели | бели | бели | бели | |
| Фибер диа (μм) | Који пуше | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Љуљање | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Хемијски састав (%) |
АЛ2О3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| АЛ2О3 + СИО2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Ал2о3 + сио2 + зро2 | - | - | - | - | 99 | |
| Зро2 | - | - | - | - | 15-17 | |