
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0% |
| Плоча од камене вуне ламинирана алуминијумском фолијом | ≤ 0,044 |
| Плоча од камене вуне од алуминијумске фолије | ≤ 600 ℃ |
| Перформансе сагоревања | Перформансе |
| плоча од камене вуне од алуминијумске фолије, примена плоча од камене вуне од алуминијумске фолије | Индикатори |
| Садржај сачме (пречник честица ≥0,25 мм) | ± 15% |
| ≤7,0 μм | |
| Не гори (класа А) | Органски садржај |
| Тецхницал Параметерс | ≤0,5% |