
| Производ Ставка | 1260 Ћебе | Плус Бланкет | Национални стандард |
| Температура класификације ("Ц) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Боја | Пуре Вхите | Пуре Вхите | Бела |
| Густина (кг/м3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Садржај куглица шљаке (%) (величина честица већа од 0,212 мм) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Топлотна проводљивост (В/М.К) (Запреминска густина 128 Кг/м3) | ≤0,153 (500°Ц) |
≤0,135 (500°Ц) |
≤0,156 (500°Ц) |
| Затезна чврстоћа (Кпа) (насипна густина 128 кг/м3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |