| Mocheso (° C) | 1260 | |
| Lebitso la Product | Khalase ea khalase e matlafalitsoeng ea Framic firamic e nang le terata | Lesela le nang le sterforned la Felic fere le terata le nang le terata |
| Lintho tsa motheo | Ceramic Fiber fiber | Ceramic firamic Stalines-Steelsforment |
| Density (kg m3) | 500 | |
| Ts'ebetso ea ts'ebetso ea nako e telele (° C) | 650 | 1050 |
| Likahare tsa metsi (%) | ≤2 | |
| Litaba tsa Bocha (%) | ≤15 | |
| Phepelo ea mocheso (w m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Packing | Mokotla o lohiloeng | |
| Botenya | 1.5-6mmmmm | |
| Bophara | 300-1500mmmmmmm | |
| Bolelele | 10-30m | |
| Bophara ba fiber | 3-5um | |
| Mocheso oa khale | 1260 ° C | |||
| Sehlahisoa | Round Ropod | Seteishene sa sekweredi | ||
| Lintho tsa motheo | Firamic Fiber | Firamic Fiber | Firamic Fiber | Firamic Fiber |
| Fiberglass e matlafalitsoeng | Tšepe e se nang thuso e matlafalitsoeng | fiberglass Matlafalitsoe |
Tšepe e se nang thuso e matlafalitsoeng | |
| Matona a theoretical (kg m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| TLHOKOMELISO (MM) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Likahare tsa mongobo (%) | ≤2 | |||
| Naha ea ho tsamaisa | Ho roll | |||
| Litaba tsa Bocha (%) | ≤15 | |||