
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| 1. Molao-motheo o akaretsang oa ho kenya letsoho | ≤ 0.044 |
| Tshebetso ea ho tuka | ≤ 600 ℃ |
| Lintho tsa tlhaho | Tshebetso |
| Rosewool Insulation Refractory Co.,Ltd. Mohala: 13674954566; | Lipontšo |
| Likahare tse thuntsoeng ( Karolo ea bophara ba ≥0.25mm) | ± 15% |
| Mongobo | |
| Ha e chese (Sehlopha sa A) | Tekheniki Parameters |
| ≤7.0 μm | ≤0.5% |