
| Sehlahisoa sa ntho | Tloaelehileng | St | HP | Ha | HZ | |
| Temple ea Trim (ºs) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Temp (ºs) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Mmala | tšoeu | tšoeu | tšoeu | tšoeu | tšoeu | |
| Fiber dia (μm) | Ho foka | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Ho Roma | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Li-complicotion tsa lik'hemik'hale (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |