
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Aluminium Foil Laminated Rock Wool | ≤ 0.044 |
| Aluminium Foil Boto ea Rock Wool | ≤ 600 ℃ |
| Ts'ebetso ea Motsoako | Ts'ebetso |
| Aluminium Foil Board Wool Rock Wool, Likopo tsa Aluminium For Board Wool Rock Wool | Matšoao |
| Setso se thuntseng (karoloana ea bophara ba ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Eseng ho chesa (sehlopha A) | Litaba tsa manyolo |
| Litekanyetso tsa tekheniki | ≤0.5% |