Ngetik | Dewan 1600 | Dewan 1700m | Dewan 1800m | Dewan 1900m | |
Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Damel temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Kapadetan (kg /. m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Linier nyusut (%) (8 HRS) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Kanyataanitas termal (W / m.k) |
Tabuh 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Tabuh 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Dina 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Tabuh 1200 ℃ | |||||
Kimia (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |