
| (500 ° C) | Tambah simbut | Kapadetan (kg /. m3) | syutét serat keramik |
| Slandet Sipamat Sipamik Sipamik | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Barang produk | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Kanyataanitas termal (W / M.K) (kapadetan bulk 128 kg / M3) | Warna | ||
| Kakuatan Ténile (KPA) (Déncitas Bulk 128 kg / M3) | ≤0.156 Ayeuna, |
≤0.153 Ayeuna, |
≥110 Ayeuna, |
| Suhu klasipasi ("c) | Ofébs | ≥21 | ≥34 |