| Pagelaran | Indikator |
| Nandikan eusi (partikel diaméter ≥0.25mm) | ≤6.0% |
| Kaas | ≤7.0 μm |
| Kasabaran kapadetan | ± 15% |
| Konduktivitas termal (rata-rata suhu 70 ℃ ± 52 ℃), w / / / k) | ≤ 0,044 |
| Suhu kontra publali (langkung ti 60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Kandungan cai | ≤0.5% |
| Kawijakan humussi | Henteu ngaduruk (kelas a) |
| Eusi organik | ≤ 40% |
