| வெப்பநிலை (° C) | 1260 | |
| தயாரிப்பு பெயர் | கிளாஸ்-ஃபைபர் கம்பி கொண்ட பீங்கான் இழை துணியை வலுப்படுத்தியது | துருப்பிடிக்காத-எஃகு கம்பி கொண்ட பீங்கான் இழை துணியை வலுப்படுத்தியது |
| அடிப்படை பொருள் | பீங்கான் ஃபைபர் / கண்ணாடி ஃபைபர் வலுவூட்டல் | பீங்கான் ஃபைபர் / கறை இல்லாத-எஃகு வலுவூட்டல் |
| அடர்த்தி (kg / m3) | 500 | |
| நீண்ட கால செயல்பாட்டு தற்காலிக (° C) | 650 | 1050 |
| நீர் உள்ளடக்கம் (%) | ≤2 | |
| கரிம உள்ளடக்கம் (%) | ≤15 | |
| வெப்ப கடத்துத்திறன் (w / m ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| பொதி | நெய்த பை | |
| தடிமன் | 1.5-6 மிமீ | |
| அகலம் | 300-1500 மிமீ | |
| நீளம் | 10-30 மீ | |
| நார்ச்சத்து விட்டம் | 3-5um | |
| வகைப்பாடு வெப்பநிலை | 1260. C. | |||
| தயாரிப்பு | சுற்று சடை கயிறு | சதுர சடை கயிறு | ||
| அடிப்படை பொருள் | பீங்கான் நார்ச்சத்து | பீங்கான் நார்ச்சத்து | பீங்கான் நார்ச்சத்து | பீங்கான் நார்ச்சத்து |
| கண்ணாடியிழை வலுவூட்டப்பட்டது | துருப்பிடிக்காத எஃகு வலுவூட்டப்பட்டது | கண்ணாடியிழை வலுவூட்டப்பட்டது |
துருப்பிடிக்காத எஃகு வலுவூட்டப்பட்டது | |
| கோட்பாட்டு அடர்த்தி (கிலோ / எம் 3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| விவரக்குறிப்பு (மிமீ) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| ஈரப்பதம் (%) | ≤2 | |||
| விநியோக நிலை | ரோலில் | |||
| கரிம உள்ளடக்கம் (%) | ≤15 | |||