| రకం | 1600 బోర్డు | 1700 మీ బోర్డు | 1800 మీ బోర్డు | 1900 మీ బోర్డు | |
| వర్గీకృత తాత్కాలిక. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| వర్కింగ్ టెంప్. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| సాంద్రత (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| సరళ సంకోచం (%) (8 గంటలు) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| ఉష్ణ వాహకత (W / m.k) |
600 వద్ద | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 at వద్ద | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 at వద్ద | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 at వద్ద | |||||
| రసాయనం (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| AL2O3+SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |