
| అంశం ఉత్పత్తి | సాధారణం | St | Hp | హ | Hz | |
| వర్గీకరణ తాత్కాలిక (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| వర్కింగ్ టెంప్ (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| రంగు | తెలుపు | తెలుపు | తెలుపు | తెలుపు | తెలుపు | |
| ఫైబర్ డియా | బ్లోయింగ్ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| స్వింగింగ్ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
రసాయన కూర్పు (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |