
| టైప్ చేయండి | గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ | కార్బన్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ |
| బల్క్ డెన్సిటీ టాలరెన్స్ | 850-950 కిలోలు/మా | 850-950 kg/m° |
| టెంప్.లిమిట్ | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| నిరంతర సర్వీస్ టెంప్ | 850 ℃ | 850 ℃ |
| ఫ్లెక్సురల్ స్ట్రెంత్ | 6.5 | 8.0 |
| కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ (బ్రేక్)5% వైకల్యం | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13MPa |
| థర్మల్ విస్తరణ యొక్క గుణకం | 7*10-6 | 7*10-6 |
| ఉష్ణ వాహకత (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 గంటల తర్వాత థర్మల్ సంకోచం లీనియర్% మందం% | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |