| Temperatura (° C) | 1260 | |
| Pangalan ng Produkto | Ang glass-fiber reinforced ceramic fiber tela na may kawad | Hindi kinakalawang na asero na pinalakas na ceramic fiber na tela na may kawad |
| Pangunahing materyal | Ceramic Fiber / Glass Fiber Reinforcement | Ceramic fiber / staineless-steel reinforcement |
| Density (kg / m3) | 500 | |
| Long-Term Operation Temp (° C) | 650 | 1050 |
| Nilalaman ng tubig (%) | ≤2 | |
| Organikong Nilalaman (%) | ≤15 | |
| Heat conductivity (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Pag -iimpake | Pinagtagpi bag | |
| Kapal | 1.5-6mm | |
| Lapad | 300-1500mm | |
| Haba | 10-30m | |
| Diameter ng hibla | 3-5UM | |
| Temperatura ng pag -uuri | 1260 ° C. | |||
| Produkto | Round braided lubid | Square braided lubid | ||
| Pangunahing materyal | Ceramic fiber | Ceramic fiber | Ceramic fiber | Ceramic fiber |
| Fiberglass reinforced | hindi kinakalawang na asero na pinatibay | Fiberglass pinatibay |
hindi kinakalawang na asero na pinatibay | |
| Teoretikal na density (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Pagtukoy (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Nilalaman ng kahalumigmigan (%) | ≤2 | |||
| Estado ng Paghahatid | Sa roll | |||
| Organikong Nilalaman (%) | ≤15 | |||